سه پلن ساده و شفاف. روی هر پلن پولی میتوانید ۳۰ روز آزمایشی فعال کنید — هر زمان خواستید ارتقا یا تنزل دهید.
هرآنچه برای رفتن به تولید نیاز دارید با خیال راحت.
دید عمیقتر با RUM و نمای کلی کوبرنتیز.
بارهای پرترافیک با حاکمیت و پشتیبانی.
همهٔ پلنها شامل دریافت امن داده، داشبورد، جستجو و هشدارهای وبهوک هستند.
| ویژگی | استارتر | حرفهای | بیزینس |
|---|---|---|---|
| رویداد سفارشی | ۱۰۰ میلیون / ماه | ۳۰۰ میلیون / ماه | تا ۱ میلیارد / ماه |
| APM (Node, Python, PHP) | استاندارد | پیشرفته | پیشرفته |
| هشدارهای وبهوک | استاندارد | پیشرفته | پیشرفته |
| فضای ذخیره سازی | 100GB | 500GB | 1TB |
| مانیتور API | ۵۰ تست | ۱۰۰ تست | ۵۰۰ تست |
| مانیتور رویداد های سفارشی | ۵۰ تست | ۱۰۰ تست | ۵۰۰ تست |
| تست های سنتتیک | ۱۰ تست | ۲۰ تست | ۵۰ تست |
| کاربران و نقشها | تا ۵ نفر | نامحدود (نقشهای پایه) | نامحدود (نقشهای پیشرفته بهزودی) |
| نگهداشت داده | ۲ ماه | ۳ ماه | قابل تنظیم |
| ادغام ها مثل (Nginx, Docker, Mongodb,...) | |||
| لاگها (زنده و جستجو) | |||
| رهگیری هوش مصنوعی | |||
| هشدار اسلک/تلگرام | |||
| RUM (بتا) | |||
| لوگوی مخصوص شما | |||
| سرور اختصاصی | |||
| Generative AI Monitoring | |||
| نمای کلی Kubernetes (بتا) | |||
| دریافت آخرین آپدیت ها | |||
| ساخت integration مخصوص شما با اولویت بالا | |||
| تشخیص ناهنجاری ها با استفاده از AI | — | بهزودی | بهزودی |
| SSO/SAML/OIDC | — | بهزودی | بهزودی |
حفظ متریک/لاگ/تریس فراتر از بازهٔ پیشفرض (مثلاً ۶ تا ۲۴ ماه).
کانال اختصاصی با زمان پاسخگویی سریعتر.
برای تیمهایی که ظاهر برند خود را میخواهند.
بله. میتوانید روی هر پلن پولی، آزمایشی ۳۰ روزه با دسترسی کامل فعال کنید.
کاملاً. هر زمان بخواهید ارتقا یا تنزل دهید؛ در پرداخت سالانه، محاسبات بهصورت عادلانه انجام میشود.
۱۰ ماه پرداخت میکنید و ۱۲ ماه استفاده میکنید (حدوداً دو ماه رایگان). قیمت نمایشدادهشده، نرخ ماهانه مؤثر است.
بر اساس رویدادهای دریافتی: نقاط سریزمانی برای متریک، بایت برای لاگ، span برای تریس و event برای RUM.
در مورد استک و ترافیکتان بگویید؛ یک پلن منطقی پیشنهاد میدهیم تا از همان روز اول ارزش بگیرید.